Les déchetteries du SICTOM
Les déchetteries du SICTOM (secteur Coulonges et Champdeniers)
Les usagers ont à leur disposition 3 déchetteries situées à Ardin, Champdeniers et Beugnon-Thireuil. L’accès est obligatoire par badge magnétique, à conserver d’une année sur l’autre.
Les adresses et les horaires d’ouverture
Déchetterie d’ARDIN
Lieu-dit Gript, 79160 ARDIN
06 23 44 12 98
Du 1er janvier au 31 décembre | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Lundi | FERME | 14h-18h |
Mardi | FERME | 14h-18h |
Mercredi | 9h - 12h | 14h-18h |
Jeudi | FERME | FERME |
Vendredi | 9h- 12h | 14h-18h |
Samedi | 9h-12h | 14h-18h |
Déchetterie de CHAMPDENIERS
Rue de la Grange Lucas, 79220 CHAMPDENIERS
06 23 44 19 28
Du 1er janvier au 31 décembre | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Lundi | FERME | FERME |
Mardi | FERME | 14h-18h |
Mercredi | 9h-12h | 14h-18h |
Jeudi | 9h - 12h | 14h-18h |
Vendredi | FERME | 14h-18h |
Samedi | 9h-12h | 14h-18h |
Déchetterie de BEUGNON-THIREUIL
Lieu-dit La Bobinière, 79160 BEUGNON-THIREUIL
06 23 44 69 22
Du 1er janvier au 31 décembre | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Lundi | FERME | FERME |
Mardi | FERME | FERME |
Mercredi | 8h30 - 12h30 | 13h30 - 18h00 |
Jeudi | 8h30 - 12h30 | 13h30 - 17h30 |
Vendredi | FERME | 13h30 - 18h00 |
Samedi | 8h30 - 12h30 | 13h30-17h30 |
Le badge magnétique
Chaque foyer est doté d’un badge magnétique lui donnant accès aux 3 déchetteries du SICTOM. Ce badge contient 20 passages par an avec la possibilité de le recharger de 5 passages supplémentaires gratuitement. Il est à conserver d’une année sur l’autre et se recharge automatiquement le 1er janvier de chaque année.
Les professionnels ont également le droit d’obtenir un badge magnétique avec un nombre de passage illimité.
Les professionnels
Les professionnels qui le souhaitent peuvent obtenir un badge magnétique leur donnant accès aux 3 déchetteries. Ce badge ne contient pas de limite de passages, il est illimité. En revanche, certains dépôts restent payants :
- Tout-venant : 40 € le m3
- Déchets inertes (gravats) : 8 € le m3
- Déchets verts : 10 € le m3
- Polystyrène : 10 € le m3
Une redevance annuelle sera appliquée pour toute demande d'activation d'un badge.
Type du déchet | Ardin | Champdeniers St Denis | Beugnon Thireuil |
---|---|---|---|
Tout-venant | X | X | X |
Déchets vert | X | X | X |
Déchets de bois A | X | X | X |
Déchets de bois B | X | X | X |
Gravats | X | X | X |
Métaux | X | X | X |
Cartons | X | X | X |
Mobilier | X | X | X |
Lampes - néons | X | X | X |
Piles | X | X | X |
Batteries | X | X | X |
Peintures et enduits | X | X | X |
Huiles de moteurs | X | X | X |
Huiles alimentaires | X | X | X |
Radiographies | X | X | X |
Appareil électroménagers | X | X | X |
Appareil électriques | X | X | X |
Appareil électroniques | X | X | X |
Déchets dangereux spécifiques | X | X | X |
Plastiques durs | X | X | X |
Plastiques souples | X | X | X |
Polystyrène | X | X | X |
Textiles | X | X | X |
Huisseries | X | X | X |
Articles de Sport et Loisirs | X | X | |
Articles de Bricolage et Jardin thermique et non thermique | X | X | |
Outillages du peintre | X | X |
Focus sur les textiles, linge de maison et chaussures
Tous les TLC usagés (Textiles d'habillement, Linge de maison et Chaussures) peuvent être rapportés pour être valorisés, quel que soit leur état, même abîmés. Ils doivent être placés propres et secs dans un sac et les chaussures liées par paire. Selon leur état les TLC seront majoritairement reportés ou recyclés.
Retrouver les bornes de dépôt en cliquant sur le lien suivant : https://Refashion .fr/citoyen/fr/point-dapport
Inciter à la réparation des TLC usagés avant de les déposer dans un point d’apport volontaire